 

| コーラ | ¥350 | 
| ジンジャーエール | ¥350 | 
| デカビタC | ¥350 | 
| メロンソーダ | ¥350 | 
| セブンアップ | ¥350 | 
| トニックウォーター | ¥370 | 
| カルピスソーダ | ¥350 | 
| カルピスウォーター | ¥350 | 
| オレンジジュース | ¥350 | 
| グレープフルーツジュース | ¥350 | 
| リンゴジュース | ¥350 | 
| パインジュース | ¥370 | 
| マンゴージュース | ¥370 | 
| トマトジュース | ¥370 | 
| フルーツオーレ | ¥390 | 
| アイスコーヒー | ¥350 | 
| アイスオーレ | ¥350 | 
| アイスティー | ¥350 | 
| アイスミルクティー | ¥350 | 
| ホットコーヒー | ¥350 | 
| ホットオーレ | ¥350 | 
| 紅茶 | ¥350 | 
| ウーロン茶 | ¥350 | 
| 緑茶 | ¥350 | 
| 牛乳 | ¥350 | 
| 青汁 | ¥280 | 
| 炭酸水 | ¥230 | 
| ラムネ(数量限定) | ¥370 | 
| ※ピッチャー | ¥970 | 
| ※フロート | +¥110 | 
ルジェ(カシス)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| カシスソーダ | ¥640 | 
| カシスオレンジ | ¥640 | 
| カシスウーロン | ¥640 | 
| シャーリーテンプル | ¥640 | 
カルーア(コーヒー)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| カルーアソーダ | ¥640 | 
| カルーアミルク | ¥640 | 
| ブラックルシアン | ¥640 | 
| メキシカンハーフロック | ¥640 | 
ルジェ(ピーチ)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| ピーチフィズ | ¥640 | 
| ファジーネーブル | ¥640 | 
| 上海ピーチ | ¥640 | 
| ピーチティー | ¥640 | 
イエーガー(ハーブ)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| イエーガーオレンジ | ¥640 | 
| イエーガーコーラ | ¥640 | 
| イエーガージンジャー | ¥640 | 
| イエーガーボム | ¥640 | 
ヨーグリート(ヨーグルト)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| ヨギソーダ | ¥640 | 
| ヨギパイン | ¥640 | 
| ヨギミルク | ¥640 | 
| ヨギオレンジ | ¥640 | 
マッコリ
| Shot or ロック | ¥480 | 
| マッコリバック | ¥640 | 
| マッコリオレンジ | ¥640 | 
| マッコリパイン | ¥640 | 
| マッコリマンゴー | ¥640 | 
翠<スイ>(ジン)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| ジントニック | ¥640 | 
| ジンバック | ¥640 | 
| オレンジブロッサム | ¥640 | 
| ジンライム | ¥640 | 
ロンリコ(ラム)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| ラムトニック | ¥640 | 
| ラムバック | ¥640 | 
| キューバリバー | ¥640 | 
| ラムオレンジ | ¥640 | 
ビール
| レッドアイ | ¥640 | 
| シャンディガフ | ¥640 | 
| コーラビア | ¥640 | 
| ダブルカルチャード | ¥640 | 
| カシスビア | ¥640 | 
ピナクル(ウォッカ)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| ウォッカトニック | ¥640 | 
| モスコミュール | ¥640 | 
| スクリュードライバー | ¥640 | 
| ブルドッグ | ¥640 | 
サウザシルバー(テキーラ)
| Shot or ロック | ¥1,050 | 
| テキーラトニック | ¥640 | 
| エルディアブロ | ¥640 | 
| メキシコーラ | ¥640 | 
| テキーラサンライズ | ¥640 | 
ワイン
| キティ | ¥640 | 
| アメリカンレモネード | ¥640 | 
| オペレーター | ¥640 | 
| キール | ¥640 | 
| サングリア(赤・白) | 各¥460 | 
その他のカクテルはSTAFFまで。 ALL¥660
ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください。
| 赤ワイン | ¥450 デキャンタ ¥1,850 | 
| 白ワイン | ¥450 デキャンタ ¥1,850 | 
| 赤サングリア | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| 白サングリア | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| 桂花陳酒 | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| 梅酒 | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| 柚子酒 | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| シークァーサー酒 | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| グレープフルーツ酒 | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| 巨峰酒 | ¥460 デキャンタ ¥1,950 | 
| ジーマ | ¥650 | 
| スミノフアイス | ¥650 | 
| サウザクーラー | ¥650 | 
| 澪(Mio) | ¥650 | 
| 日本酒 | 一合 ¥500 二合 ¥950 | 
| マッコリ | グラス ¥480 ボトル ¥2,200 | 
 
| ザ・モルツ 生小 | ¥390 | 
| ザ・モルツ 生中 | ¥470 | 
| ザ・モルツ P | ¥1,730 | 
| アサヒ 中瓶 | ¥550 | 
| キリン 中瓶 | ¥550 | 
| ハイネケン | ¥650 | 
| コロナ | ¥650 | 
| ギネス | ¥650 | 
| ノンアルコールビールテイスト飲料 オールフリー | ¥460 | 
| 角ハイボール | ¥390 | 
| コーラハイボール | ¥420 | 
| ジンジャーハイボール | ¥420 | 
| エナジーハイボール | ¥420 | 
| セブンアップハイボール | ¥420 | 
| ※カットレモン | +¥30 | 
| ※濃い目 | +¥30 | 
| プレーン | ¥430 | 
| レモン | ¥440 | 
| ライム | ¥440 | 
| メロン | ¥440 | 
| ザクロ | ¥440 | 
| カルピス | ¥450 | 
| オレンジ | ¥450 | 
| グレープフルーツ | ¥450 | 
| リンゴ | ¥450 | 
| トマト | ¥450 | 
| マンゴー | ¥450 | 
| パイン | ¥450 | 
| 梅 | ¥470 | 
| 柚子 | ¥470 | 
| 巨峰 | ¥470 | 
| シークァーサー | ¥470 | 
| 生レモンor生ライム | 各¥500 | 
| ラムネ | ¥480 | 
ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください。
| 角瓶(国産) | ¥390 | 
| メーカーズマーク(バーボン) | ¥460 | 
| バランタイン(スコッチ) | ¥510 | 
※ボトル売り・キープ不可
※カットレモン +¥30
※ダブル +¥30
ロック・水割・お湯割・ソーダ割からお選びください。
麦
| わんこ | グラス ¥450 ボトル ¥1,680 | 
| いいちこ | グラス ¥490 ボトル ¥2,080 | 
| 中々 | グラス ¥510 ボトル ¥2,680 | 
| 吉四六 | グラス ¥540 ボトル ¥3,280 | 
| 百年の孤独 | グラス ¥670 ボトル ¥6,280 | 
芋
| なんこ | グラス ¥450 ボトル ¥1,680 | 
| さつま白波 | グラス ¥490 ボトル ¥2,080 | 
| 黒霧島 | グラス ¥510 ボトル ¥2,680 | 
| 富乃宝山 | グラス ¥540 ボトル ¥3,280 | 
| 魔王 | グラス ¥670 ボトル ¥6,280 | 
その他
| 鍛高譚(紫蘇) | グラス ¥450 ボトル ¥1,680 | 
| 鏡月(甲類) | グラス ¥450 ボトル ¥1,680 | 
| れんと(黒糖) | グラス ¥490 ボトル ¥2,080 | 
| チャミスル | グラス ¥490 ボトル ¥2,080 | 
| すだち酎 | グラス ¥510 ボトル ¥2,680 | 
Set ※ボトルキープ可
| ロック/水割/お湯割set | ¥0 | 
| その他ドリンク割 ソーダ割不可 | ¥970 | 
| カットレモン(4コ) | ¥120 | 
| カットライム(4コ) | ¥120 | 
| 梅干し(4コ) | ¥120 | 
| 生ビール+枝豆 | ¥550 | 
| ハイボール+鶏の唐揚げ | ¥550 | 
| 酎ハイ+フライドポテト | ¥550 | 
| 焼酎+板わさ | ¥550 | 
| ワイン+チーズ | ¥550 | 
| キムチ | ¥210 | 
| 板わさ | ¥220 | 
| 梅干し【6コ】 | ¥180 | 
| 枝豆 | ¥270 | 
| チーズせんべい | ¥220 | 
| チーズ盛り | ¥580 | 
| コーンスープ | ¥390 | 
| コーンバター | ¥480 | 
| さきいか天ぷら | ¥470 | 
| たこ焼き(10コ) | ¥490 | 
| チーズたこ焼き | ¥540 | 
| ソーセージ盛 | ¥680 | 
| 玉子焼 | ¥380 | 
| 缶詰め(STAFFまで) | ¥300 | 
| 鶏の唐揚げ | ¥460 | 
| 手羽の唐揚げ | ¥450 | 
| 蛸の唐揚げ | ¥440 | 
| 軟骨の唐揚げ | ¥440 | 
| チキンナゲット | ¥450 | 
| フライドポテト | ¥390 | 
| チーズポテト | ¥430 | 
| お茶漬け | ¥280 | 
| 玉子かけご飯 | ¥280 | 
| カレーライス | ¥500 | 
| ラーメン | ¥500 | 
| ピザトースト | ¥420 | 
| フレンチトースト | ¥420 | 
| アイスクリーム | ¥210 | 
| ポッキー | ¥230 | 
| チョコレート | ¥230 | 
| パイの実 | ¥250 | 
| コアラのマーチ | ¥250 | 
| ポテトチップス | ¥230 | 
| ポップコーン | ¥230 | 
| かっぱえびせん | ¥230 | 
| チーズ | ¥230 | 
| ドライフルーツ | ¥230 | 
| 柿P | ¥230 | 
| MIXナッツ | ¥230 | 
| さきいか | ¥230 | 
| するめ | ¥250 | 
| ジャーキー | ¥250 | 
| サラミ | ¥250 | 
| 焼肉さん太郎 | ¥200 | 
| A set(ポッキー/ポテトチップス/ポップコーン) | ¥530 | 
| B set(チョコレート/チーズ/かっぱえびせん) | ¥530 | 
| C set(コアラのマーチ/さきいか/柿P) | ¥530 | 
| D set(パイの実/するめ/MIXナッツ) | ¥550 | 
| E set(ドライフルーツ/ジャーキー/サラミ) | ¥550 |